期間:平成24年6月1日~平成25年5月31日 | |
平成24年 | |
6月15日 | 事務局会 役員会・監査会・総会案内発送 ※ニュースレター(号外)発送 特別会員・関係団体へ212通 |
6月26日 | 第1回役員会・監査会 12名出席 仙台・林香院 |
7月1日 | 定例総会(研修会併催)28名出席 仙台・林香院 ※研修会:講師「JETOみやぎ」野川事務局長 26名出席 |
8月5日 | 活動報告書2012 全支援者へ発送(県内寺院関係=「無聖」同封) |
9月24日 | カンボジアフェア 企画書提出 SELVA 2名出向 |
10月4日 | カンボジア教育支援「チャリティバザー」ブース設置 ※宮曹青主催 寄付金1,020,300円(売上金)※当会での募金活動は中止 |
10月21日 | SVAカンボジア事務所・所長来仙「交流会」開催 8名出席(当会6名) ※カンボジア事務所=山本所長・東京事務所=山室様 2名来訪 |
10月24日 | 宮城県国際化協会(MIA)「カンボジアフェア」告知・団体紹介(更新) |
11月3日 | 法山寺幼稚園「秋のともしび音楽祭」3名出向 ※伊豆曹青主催 (ブース出店、クラフト販売・募金箱設置・チラシ配布) |
11月26日 | 事務局会 8名出席 ※宮曹青ボランティア委員会にて発送準備 |
11月30日 | カンボジアへの「希望の絵」協力依頼 ※石巻市立湊第二・二俣小学校 ※「希望の絵」ご提供枚数=各小学校より、合計144枚 |
12月4日 | 「カンボジアフェア」開催案内 1,346通発送 |
12月11日 | カンボジアフェア プレスリリース 仙台記者クラブ 14社 |
12月13日~14日 | カンボジアフェア開催 延べ23名参加 SELVA2F センターコート ※会場にて、オーボエ生演奏「ミニコンサート」の演出 |
12月15日~16日 | カンボジアフェア開催 延べ24名参加 「SELVA」2F センターコート ※カンボジア洪水被害義援金・募金活動併催 募金合計¥14,590- |
平成25年 | |
1月23日 | 事務局会「ハガキリサイクルキャンペーン」開催案内 ハガキ1,324通発送 |
1月22日~28日 | 「希望の絵」展示会~宮城からの恩返し~ ヨークベニマル・石巻湊店 |
2月1日~7日 | 「希望の絵」展示会~宮城からの恩返し~ みやぎ生協・石巻蛇田店 (上記展示会は、ハガキリサイクルキャンペーンの一環として開催) |
2月18日 | 事務局会 購入ハガキ発送準備 ハガキ交換 河北郵便局 |
4月18日 | 「希望の絵」 ※カンボジアの3校へ寄贈 ※SVAカンボジア事務所へ送付 |
5月14日 | SVA東京事務所訪問 5名出向 |
5月29日~30日 | 全国梅花大会出店 2名出向 ※チラシ配布(10,000枚) |
※ホームページの更新は随時行った ※役員会は、略式的な形で随時開催した |
書き損じハガキ回収枚数 | |
ハガキ種別 | 集計枚数 |
100円(往復) | 308枚 |
80円(往復) | 1枚 |
82円(往復) | 20枚 |
20円(往復) | 0枚 |
200円(4枚綴り) | 0枚 |
50円 | 14,877枚 |
41円 | 647枚 |
40円 | 624枚 |
20円 | 122枚 |
10円 | 241枚 |
7円 | 175枚 |
5円 | 8枚 |
4円 | 38枚 |
合計 | 17,061枚 |
(50円ハガキ交換枚数 16,682枚) |
集計枚数 | 切手の換算金額 |
5,577枚 | 276,213円 |
日時 | 随喜人数 | |
2月6日 | 16名 | 役員・宮曹青役員・各委員 |
2月7日 | 12名 | 役員・宮曹青役員・各委員 |
のべ合計 | 28名 | (正会員2名含む) |
ハガキ少数と予測した為、案内しなかった事項 |
※プレスリリース |
※福祉大ボーダレスへの協力要請 |
ハガキ注文枚数 | |||||||
購入種別 | ハガキ | 切手(販売無し) | 売上 | ||||
50円 | 100円 | 140円 | 80円 | 50円 | 90円 | 総額 (売却収益) |
|
枚数 | 16,600枚 | 2,000枚 | / | / | / | / | |
金額 | 834,100円 | 200,000円 | / | / | / | / | 1,034,100円 |
〒986-0303
宮城県石巻市桃生町永井字仁田森23 浄音寺内 サンタピアップみやぎボランティア会事務局
TEL/FAX 0225-79-3003(専用)
Eメールアドレス [email protected]